Osnovne informacije
Oznaka | ADPL |
ISIN | HRADPLRA0006 |
Broj izdanih dionica | 4.199.584 |
Nominalna cijena dionice | 100 HRK |
Temeljni kapital | 419.958.400 HRK uplaćen u cijelosti |
Burza na kojoj su emitirane dionice: | Zagrebačka burza |
Kotacija | Vodeće tržište |
Specijalisti | Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. |
Cijena dionice
ADPL
Date | 12.12.2019. |
First | 189,50 HRK |
Highest | 189,50 HRK |
Lowest | 188,00 HRK |
Last | 188,00 HRK |
Promijeni | -1.05% |
Quantity | 1281,00 |
Traffic | 241562,50 |
Kalendar događanja za 2019. godinu*
31.01.2019. | Izvanredna Glavna skupština |
21.02.2019. | Nerevidirani godišnji izvještaj za 2018. godinu |
04.03.2019. | Sjednica Nadzornog odbora |
04.03.2019. | Sjednica Uprave |
21.03.2019. | Sjednica Nadzornog odbora |
25.03.2019. | Isplata predujma dividende |
18.04.2019. | Revidirani godišnji izvještaj za 2018. godinu |
29.04.2019. | Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2019. godine |
30.04.2019. | Predstavljanje godišnjeg izvještaja 2018. godine i rezultata prva tri mjeseca 2019. godine zainteresiranim financijskim analitičarima i predstavnicima javnosti |
23.05.2019. | Sjednica Nadzornog odbora |
11.07.2019. | Glavna skupština |
25.07.2019. | Isplata dividende (ukoliko se ista izglasa na Glavnoj skupštini) |
26.07.2019. | Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2019. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu |
05.09.2019. | Sjednica Nadzornog odbora |
30.10.2019. | Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2019. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2019. godinu |
31.10.2019. | Predstavljanje rezultata za prvih devet mjeseci 2019. godine |
10.12.2019. | Prva zimska investicijska konferencija Zagrebačke i Ljubljanske burze, Ljubljana |
12.12.2019. | Sjednica Nadzornog odbora |
*navedeni datumi su podložni promjenama
10 najvećih dioničara na 31.10.2019.
Vlasnik / nositelj računa | Stanje | % |
OAO HOLDING AUTOKOMPONENTI | 1.259.875 | 30,00 |
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | 314.704 | 7,49 |
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | 205.458 | 4,89 |
ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF KATEGORIJE B | 121.980 | 2,90 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. / KAPITALNI FOND d.d. | 116.541 | 2,78 |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA STRANU PRAVNU OSOBU | 105.349 | 2,51 |
AD PLASTIK D.D. | 69.058 | 1,64 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT | 62.388 | 1,49 |
JOSIP BOBAN | 61.350 | 1,46 |
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE A | 45.242 | 1,08 |
UKUPNO: | 2.361.945 | 56,24 |
Analitičari koji prate AD Plastik d.d.
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | Tea Pevec, Filip Gracin |
Erste&Steiermarkische bank d.d. | Davor Špoljar |
Kontakt za investitore
Katia Zelić, Voditelj odnosa s investitorima
Tel: +385 21 206 640
Fax: +385 21 275 640
E-mail: informacije@adplastik.hr