Основная информация
Тикер | ADPL |
ISIN | HRADPLRA0006 |
Количество размещенных акций | 4.199.584 |
Номинальная цена акции | 100 Кун |
Уставный капитал | 419.958.400 HRK оплачен полностью |
Биржа, на которой размещены акции: | Загребская биржа |
Котировка | Ведущий рынок |
Специалисты | ООО Interkapital vrijednosni papiri |
Цена акции
ADPL
Дата | 18.02.2019. |
Первая | 176,00 HRK |
Самая высокая | 177,00 HRK |
Самая низкая | 176,00 HRK |
Последняя | 176,00 HRK |
Изменение | +0.00% |
Количество | 1585,00 |
Оборот | 279371,00 |
Календарь опубликования сообщений*
31.01.2019. | Внеочередное Общее собрание акционеров |
21.02.2019. | Неаудированный годовой отчет за 2018 год |
21.03.2019. | Заседание Совета директоров |
29.04.2019. | Аудированный годовой отчет за 2018 год |
29.04.2019. | Финансовый отчет за первый квартал 2019 года |
30.04.2019. | Представление годового отчета за 2018 год и результатов за первые три месяца 2019 года заинтересованным финансовым аналитикам и представителям общественности |
23.05.2019. | Заседание Совета директоров |
11.07.2019. | Общее собрание акционеров |
25.07.2019. | Выплата дивидендов (если будет принято решение о выплате на Общем собранииi) |
31.07.2019. | Финансовый отчет за второй квартал 2019 года и полугодовой финансовый отчет за 2019 год |
05.09.2019. | Заседание Совета директоров |
30.10.2019. | Финансовый отчет за третий квартал 2019 года и финансовый отчет за девять месяцев 2019 года |
31.10.2019. | Представление результатов за первые девять месяцев 2019 года |
12.12.2019. | Заседание Совета директоров |
*указанные даты могут быть изменены
10 крупнейших акционеров на 30.06.2018 г.
Собственник / держатель счета | Состояние | % |
OAO HOLDING AUTOKOMPONENTI | 1.259.875 | 30,00 |
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | 314.704 | 7,49 |
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | 203.884 | 4,85 |
ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF KATEGORIJE B | 121.980 | 2,90 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. / KAPITALNI FOND d.d. | 116.541 | 2,78 |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA STRANU PRAVNU OSOBU | 105.349 | 2,51 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT | 90.938 | 2,17 |
SPLITSKA BANKA d.d. / ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJA B | 80.652 | 1,92 |
AD PLASTIK D.D. | 68.994 | 1,64 |
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 62.806 | 1,50 |
ВСЕГО: | 2.425.723 | 57,76 |
АНАЛИТИКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДЯТЬ ЗА АКЦИЯМИ АО АД ПЛАСТИК
ООО Interkapital vrijednosni papiri | Дживо Рулитика |
Контактное лицо для инвесторов
Катиа Зелич, Менеджер по связям с инвесторами
Тел: +385 21 206 640
Факс: +385 21 275 640
E-mail: informacije@adplastik.hr