More information
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
Osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci koji inače nisu javno dostupni - ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, podaci o datumu, godini i mjestu rođenja, obrazovanju i dosadašnjem radu i ostali podaci potrebni za prijavu na natječaj za zapošljavanje. AD Plastik Grupa obvezuje se kako će vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i razmatranje prijave za zapošljavanje. Čuvat će ih u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Obilježavanjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se vaši prikupljeni podaci mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mjesta te čuvanje u bazi podataka AD Plastik Grupe u trajanju od 12 mjeseci. Ovaj pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi putem maila osobnipodaci@adplastik.hr nakon čega će svaka daljnja obrada vaših osobnih podataka biti obustavljena.
+17.4% compared to 2022
+1,142.6% compared to 2022
+504 bps compared to 2022
+28.06% compared to 2022
Our revenue is primarily realized on the markets of the European Union, and our operational activities are spread over five continents and 24 countries.
We measure profitability through EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) and net profit.
5.5
mil EUR
investments in tangible assets in 2023
3.4
mil EUR
investment in intangible assets in 2023
8.9
mil EUR
Total investments in 2023
We pay special attention to the achievement of the stable financial position of the Group.
Revenue and profitability (mil.EUR) | 9M 2024 | 9M 2023 | Index |
---|---|---|---|
Operating revenue | 111.53 | 94.97 | 117.44 |
Sales revenue | 107.58 | 90.77 | 118.52 |
EBITDA | 8.95 | 6.92 | 129.34 |
Amortization | 7.77 | 7.56 | 102.78 |
Net profit | 58.00 | 0.40 | 14,500.00 |
Balance Sheet (mil. EUR) | 9M 2024 | 2023 | Index |
---|---|---|---|
Total assets | 182.03 | 188.14 | 96.75 |
Net asset | 98.38 | 98.46 | 99.92 |
Indebtedness | 49.21 | 49.92 | 98.58 |
NFD | 45.69 | 45.88 | 99.59 |
Capital investments | 10.42 | 8.86 | 117.61 |
Share | 9M 2024 | 9M 2023 | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 12.00 | 14.80 | 81.08 |
Zarada po dionici (EUR) | -0.26 | 0.50 | - |
P/E | -45.51 | 27.60 | - |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 23.43 | 23.65 | 99.07 |
Indicators | 9M 2024 | 9M 2023 | Index |
---|---|---|---|
EBITDA margin | 8.02% | 7.28% | 74 bps |
Net profit margin | 0.52% | 0.42% | 10 bps |
ROE | -1.11% | 2.13% | - |
ROA | 0.32% | 0.22% | 10 bps |
Equity/Assets | 53.75% | 55.32% | -157 bps |
NFD/EBITDA | 5.11 | 6.29 | 81.24 |
Number of employees | 1,815 | 1,881 | 96.49 |
CONTACT INFORMATION FOR INVESTORS