Beruházók

Kulcsfontosságú pénzügyi adatok 2023.

Üzleti bevételek 129,31 mil EUR

+17,4% 2022-hez képest

EBITDA 7,21 mil EUR

+1.142,6% 2022-hez képest

EBITDA árrés 5,57 %

+504 bps 2022-hez képest

Nettó nyereség -1,27 mil EUR

NFD/EBITDA 6,36

DPS 0 EUR

Befektetések 8,86 mil EUR

+28,06% 2022-hez képest

EPS -0,31 EUR

Bevételek

A bevételeinket elsősorban az Európai Unió piacán, az operatív tevékenységeinkkel pedig öt kontinensen és 24 országban vagyunk jelen.

Jövedelmezőség

A jövedelmezőséget és a nettó nyereséget az EBITDA-n keresztül (kamatok, adó, értékcsökkenés, és amortizáció előtti jövedelem) mérjük fel.

Befektetések

5,5

mil EUR

tárgyi eszközökbe történő befektetések 2023.

3,4

mil EUR

beruházás immateriális javakba 2023.

8,9

mil EUR

Összes beruházás 2023.

Adósság

Különös figyelmet fordítunk a csoport stabil pénzügyi helyzetére.

Pénzügyi kulcsmutatók
összehasonlítása

Bevételek és jövedelmezőség (millió EUR) Q1 2024. Q1 2023. Index
Üzleti bevételek 42,36 33,07 128,09
Értékesítési bevételek 41,29 30,79 134,10
EBITDA 3,68 2,80 131,43
Amortizáció 2,45 2,73 89,74
Nettó nyereség 1,07 0,68 157,35
Mérleg (millió EUR) Q1 2024. 2023. Index
Eszközök összesen 196,56 188,14 104,48
Nettó eszköz 99,37 98,46 100,92
Adósság 50,45 49,92 101,06
NFD 45,47 45,88 99,11
Kapitális befektetések 2,40 8,86 27,09
Részvény Q1 2024. Q1 2023. Index
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) 13,30 13,90 95,68
Zarada po dionici (EUR) -0,21 -2,20 9,55
P/E -63,00 -6,30 1.000,00
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) 23,66 24,49 96,61
Mutatók Q1 2024. Q1 2023. Index
EBITDA árrés 8,70% 8,46% 24 bps
Nettó jövedelmi árrés 2,52% 2,06% 46 bps
ROE -0,89% -8,59% 770 bps
ROA 0,57% 0,37% 20 bps
Equity / Eszközök 50,55% 56,78% -623 bps
NFD/EBITDA 12,34 13,78 89,55
Alkalmazottak száma 1.833 1.959 93,57

ELÉRHETŐSÉG BEFEKTETŐKNEK

Kristina Brkić, Befektetői kapcsolatok igazgatója

Tel: +385 91 2211 166