Több információ
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
A személyes adatok alatt a más esetben nyilvánosan nem elérhető azonosítási adatait értjük – családnév és keresztnév, e-mail cím, cím, telefonszám, születési dátuma, éve és helye, képzettsége és az eddigi munkavállalásról szóló adatok, valamint egyéb a pályázati jelentkezéshez szükséges adatok. Az AD Plastik kötelességet vállal arra, hogy a személyes adatait kizárólag személyes azonosításra és a pályázati jelentkezése elbírálása érdekében kerülnek felhasználásra. Ezeket titokban tárolják, az előző beleegyezése nélkül nem adják tovább, nem adják nyilvánosságra, vagy bármely más módon nem teszik hozzáférhetővé bármilyen harmadik személyek számára. A megjelölt mező bejelölésével teljes jogú hozzájárulását adja az Ön által rendelkezésre adott adatok felhasználásához a nyílt munkahelyek tekintetében végzett szelekcióhoz és kiválasztáshoz, valamint azok az AD Plastik Csoport adatbázisában való tárolásához 12 hónapon át. Ezt a hozzájárulást minden pillanatban visszahívhatja írásos formában a osobnipodaci@adplastik.hr e-mailon keresztül, miután az Ön személyes adatai további felhasználása megszűnik.
+17,4% 2022-hez képest
+1.142,6% 2022-hez képest
+504 bps 2022-hez képest
+28,06% 2022-hez képest
A bevételeinket elsősorban az Európai Unió piacán, az operatív tevékenységeinkkel pedig öt kontinensen és 24 országban vagyunk jelen.
A jövedelmezőséget és a nettó nyereséget az EBITDA-n keresztül (kamatok, adó, értékcsökkenés, és amortizáció előtti jövedelem) mérjük fel.
5,5
mil EUR
tárgyi eszközökbe történő befektetések 2023.
3,4
mil EUR
beruházás immateriális javakba 2023.
8,9
mil EUR
Összes beruházás 2023.
Különös figyelmet fordítunk a csoport stabil pénzügyi helyzetére.
Bevételek és jövedelmezőség (millió EUR) | 9M 2024. | 9M 2023. | Index |
---|---|---|---|
Üzleti bevételek | 111,53 | 94,97 | 117,44 |
Értékesítési bevételek | 107,58 | 90,77 | 118,52 |
EBITDA | 8,95 | 6,92 | 129,34 |
Amortizáció | 7,77 | 7,56 | 102,78 |
Nettó nyereség | 58,00 | 0,40 | 14.500,00 |
Mérleg (millió EUR) | 9M 2024. | 2023. | Index |
---|---|---|---|
Eszközök összesen | 182,03 | 188,14 | 96,75 |
Nettó eszköz | 98,38 | 98,46 | 99,92 |
Adósság | 49,21 | 49,92 | 98,58 |
NFD | 45,69 | 45,88 | 99,59 |
Kapitális befektetések | 10,42 | 8,86 | 117,61 |
Részvény | 9M 2024. | 9M 2023. | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 12,00 | 14,80 | 81,08 |
Zarada po dionici (EUR) | -0,26 | 0,50 | - |
P/E | -45,51 | 27,60 | - |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 23,43 | 23,65 | 99,07 |
Mutatók | 9M 2024. | 9M 2023. | Index |
---|---|---|---|
EBITDA árrés | 8,02% | 7,28% | 74 bps |
Nettó jövedelmi árrés | 0,52% | 0,42% | 10 bps |
ROE | -1,11% | 2,13% | - |
ROA | 0,32% | 0,22% | 10 bps |
Equity / Eszközök | 53,75% | 55,32% | -157 bps |
NFD/EBITDA | 5,11 | 6,29 | 81,24 |
Alkalmazottak száma | 1.815 | 1.881 | 96,49 |
ELÉRHETŐSÉG BEFEKTETŐKNEK