Investitori

Ključni financijski podaci 2023.

Poslovni prihod 129,31 mil EUR

+17,4% u odnosu na 2022.

EBITDA 7,21 mil EUR

+1.142,6% u odnosu na 2022.

EBITDA marža 5,57 %

+504 bps u odnosu na 2022.

Neto dobit -1,27 mil EUR

NFD/EBITDA 6,36

DPS 0 EUR

Investicije 8,86 mil EUR

+28,06% u odnosu na 2022.

EPS -0,31 EUR

Prihodi

Svoje prihode primarno ostvarujemo na tržištima Europske unije, a naše operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata i 24 zemlje.

Profitabilnost

Mjerimo profitabilnost kroz EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) i neto dobit.

Investicije

5,5

mil EUR

investicije u materijalnu imovinu u 2023.

3,4

mil EUR

investicije u nematerijalnu imovinu u 2023.

8,9

mil EUR

ukupne investicije u 2023.

Dug

Posebnu pažnju posvećujemo ostvarenju stabilne financijske pozicije grupacije.

Usporedbe ključnih
financijskih podataka

Prihodi i profitabilnost(mil.EUR) Q1 2024. Q1 2023. Index
Poslovni prihodi 42,36 33,07 128,09
Prihodi od prodaje 41,29 30,79 134,10
EBITDA 3,68 2,80 131,43
Amortizacija 2,45 2,73 89,74
Neto dobit 1,07 0,68 157,35
Bilanca (mil. EUR) Q1 2024. 2023. Index
Ukupna imovina 196,56 188,14 104,48
Neto imovina 99,37 98,46 100,92
Zaduženost 50,45 49,92 101,06
NFD 45,47 45,88 99,11
Kapitalna ulaganja 2,40 8,86 27,09
Dionica Q1 2024. Q1 2023. Index
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) 13,30 13,90 95,68
Zarada po dionici (EUR) -0,21 -2,20 9,55
P/E -63,00 -6,30 1.000,00
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) 23,66 24,49 96,61
Pokazatelji Q1 2024. Q1 2023. Index
EBITDA marža 8,70% 8,46% 24 bps
Neto profitna marža 2,52% 2,06% 46 bps
ROE -0,89% -8,59% 770 bps
ROA 0,57% 0,37% 20 bps
Kapital/Imovina 50,55% 56,78% -623 bps
NFD/EBITDA 12,34 13,78 89,55
Broj zaposlenih 1.833 1.959 93,57

Kontakt za investitore

Kristina Brkić, Voditelj odnosa s investitorima

Tel: +385 91 2211 353