Više o dionici
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
Osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci koji inače nisu javno dostupni - ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, podaci o datumu, godini i mjestu rođenja, obrazovanju i dosadašnjem radu i ostali podaci potrebni za prijavu na natječaj za zapošljavanje. AD Plastik Grupa obvezuje se kako će vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i razmatranje prijave za zapošljavanje. Čuvat će ih u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Obilježavanjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se vaši prikupljeni podaci mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mjesta te čuvanje u bazi podataka AD Plastik Grupe u trajanju od 12 mjeseci. Ovaj pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi putem maila osobnipodaci@adplastik.hr nakon čega će svaka daljnja obrada vaših osobnih podataka biti obustavljena.
+17,4% u odnosu na 2022.
+1.142,6% u odnosu na 2022.
+504 bps u odnosu na 2022.
+28,06% u odnosu na 2022.
Svoje prihode primarno ostvarujemo na tržištima Europske unije, a naše operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata i 24 zemlje.
Mjerimo profitabilnost kroz EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) i neto dobit.
5,5
mil EUR
investicije u materijalnu imovinu u 2023.
3,4
mil EUR
investicije u nematerijalnu imovinu u 2023.
8,9
mil EUR
ukupne investicije u 2023.
Posebnu pažnju posvećujemo ostvarenju stabilne financijske pozicije grupacije.
Prihodi i profitabilnost(mil.EUR) | 9M 2024. | 9M 2023. | Index |
---|---|---|---|
Poslovni prihodi | 111,53 | 94,97 | 117,44 |
Prihodi od prodaje | 107,58 | 90,77 | 118,52 |
EBITDA | 8,95 | 6,92 | 129,34 |
Amortizacija | 7,77 | 7,56 | 102,78 |
Neto dobit | 58,00 | 0,40 | 14.500,00 |
Bilanca (mil. EUR) | 9M 2024. | 2023. | Index |
---|---|---|---|
Ukupna imovina | 182,03 | 188,14 | 96,75 |
Neto imovina | 98,38 | 98,46 | 99,92 |
Zaduženost | 49,21 | 49,92 | 98,58 |
NFD | 45,69 | 45,88 | 99,59 |
Kapitalna ulaganja | 10,42 | 8,86 | 117,61 |
Dionica | 9M 2024. | 9M 2023. | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 12,00 | 14,80 | 81,08 |
Zarada po dionici (EUR) | -0,26 | 0,50 | - |
P/E | -45,51 | 27,60 | - |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 23,43 | 23,65 | 99,07 |
Pokazatelji | 9M 2024. | 9M 2023. | Index |
---|---|---|---|
EBITDA marža | 8,02% | 7,28% | 74 bps |
Neto profitna marža | 0,52% | 0,42% | 10 bps |
ROE | -1,11% | 2,13% | - |
ROA | 0,32% | 0,22% | 10 bps |
Kapital/Imovina | 53,75% | 55,32% | -157 bps |
NFD/EBITDA | 5,11 | 6,29 | 81,24 |
Broj zaposlenih | 1.815 | 1.881 | 96,49 |
Kontakt za investitore