Больше информации
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
Osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci koji inače nisu javno dostupni - ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, podaci o datumu, godini i mjestu rođenja, obrazovanju i dosadašnjem radu i ostali podaci potrebni za prijavu na natječaj za zapošljavanje. AD Plastik Grupa obvezuje se kako će vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i razmatranje prijave za zapošljavanje. Čuvat će ih u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Obilježavanjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se vaši prikupljeni podaci mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mjesta te čuvanje u bazi podataka AD Plastik Grupe u trajanju od 12 mjeseci. Ovaj pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi putem maila osobnipodaci@adplastik.hr nakon čega će svaka daljnja obrada vaših osobnih podataka biti obustavljena.
+17,4% по сравнению с 2022 г.
+1.142,6% по сравнению с 2022 г.
+504 bps по сравнению с 2022 г.
+28,06% по сравнению с 2022 г.
Наши доходы в основном реализуются на рынках Европейского Союза, а наша операционная деятельность распространяется на пять континентов и 24 страны.
Измеряем рентабельность по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) и чистой прибыли.
5,5
mil EUR
инвестиции в материальные активы в 2023 г.
3,4
mil EUR
инвестиции в нематериальные активы в 2023 г.
8,9
mil EUR
Всего инвестиций в 2023 г.
Мы уделяем особое внимание реализации стабильного финансового положения Группы.
Доходы и рентабельность (млн EUR) | 9M 2024 г. | 9M 2023 г. | ИНДЕКС |
---|---|---|---|
Операционные доходы | 111,53 | 94,97 | 117,44 |
Доходы от продаж | 107,58 | 90,77 | 118,52 |
EBITDA | 8,95 | 6,92 | 129,34 |
Амортизация | 7,77 | 7,56 | 102,78 |
Чистая прибыль | 58,00 | 0,40 | 14.500,00 |
Баланс (млн EUR) | 9M 2024 г. | 2023 г. | ИНДЕКС |
---|---|---|---|
Общие активы | 182,03 | 188,14 | 96,75 |
Чистые активы | 98,38 | 98,46 | 99,92 |
Задолженность | 49,21 | 49,92 | 98,58 |
NFD | 45,69 | 45,88 | 99,59 |
Капитальные вложения | 10,42 | 8,86 | 117,61 |
Акция | 9M 2024 г. | 9M 2023 г. | ИНДЕКС |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (EUR) | 12,00 | 14,80 | 81,08 |
Zarada po dionici (EUR) | -0,26 | 0,50 | - |
P/E | -45,51 | 27,60 | - |
Knjigovodstvena vrijednost (EUR) | 23,43 | 23,65 | 99,07 |
Показатели | 9M 2024 г. | 9M 2023 г. | ИНДЕКС |
---|---|---|---|
EBITDA маржа | 8,02% | 7,28% | 74 bps |
Рентабельность по чистой прибыли | 0,52% | 0,42% | 10 bps |
ROE | -1,11% | 2,13% | - |
ROA | 0,32% | 0,22% | 10 bps |
Капитал/активы | 53,75% | 55,32% | -157 bps |
NFD/EBITDA | 5,11 | 6,29 | 81,24 |
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА | 1.815 | 1.881 | 96,49 |
КОНТАКТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ