Više o dionici
Your needs. Our drive.
Your needs. Our drive.
Osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci koji inače nisu javno dostupni - ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, podaci o datumu, godini i mjestu rođenja, obrazovanju i dosadašnjem radu i ostali podaci potrebni za prijavu na natječaj za zapošljavanje. AD Plastik Grupa obvezuje se kako će vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i razmatranje prijave za zapošljavanje. Čuvat će ih u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti. Obilježavanjem označenog polja, dajete punovažan pristanak da se vaši prikupljeni podaci mogu obrađivati u svrhu selekcije i regrutacije za otvorena radna mjesta te čuvanje u bazi podataka AD Plastik Grupe u trajanju od 12 mjeseci. Ovaj pristanak u svakom trenutku možete opozvati u pismenoj formi putem maila osobnipodaci@adplastik.hr nakon čega će svaka daljnja obrada vaših osobnih podataka biti obustavljena.
+21,2% u odnosu na 2017.
+2,1% u odnosu na 2017.
-229 bps u odnosu na 2017.
+27,2% u odnosu na 2017.
+16,2% u odnosu na 2017.
+25,0% u odnosu na 2017.
+33,5% u odnosu na 2017.
+27,4% u odnosu na 2017.
Svoje prihode primarno ostvarujemo na tržištima Europske unije i Rusije, a naše operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata i 24 zemlje.
Mjerimo profitabilnost kroz EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) i neto dobit.
87,9
mil HRK
investicije u materijalnu imovinu u 1970.
27
mil HRK
investicije u nematerijalnu imovinu u 1970.
114,9
mil HRK
ukupne investicije u 1970.
Posebnu pažnju posvećujemo ostvarenju stabilne financijske pozicije grupacije.
Prihodi i profitabilnost(mil.HRK) | H1 2019. | H1 2018. | Index |
---|---|---|---|
Poslovni prihodi | 713,65 | 634,70 | 112,44 |
Prihodi od prodaje | 687,52 | 626,10 | 109,81 |
EBITDA | 103,35 | 99,90 | 103,45 |
Amortizacija | 53,61 | 40,30 | 133,03 |
Neto dobit | 57,00 | 56,30 | 101,25 |
Bilanca (mil. HRK) | H1 2019. | 2018. | Index |
---|---|---|---|
Ukupna imovina | 1.694,11 | 1.566,80 | 108,13 |
Neto imovina | 843,85 | 784,20 | 107,61 |
Zaduženost | 428,05 | 373,90 | 114,48 |
NFD | 389,37 | 381,10 | 102,17 |
Kapitalna ulaganja | 80,53 | 114,90 | 70,09 |
Dionica | H1 2019. | H1 2018. | Index |
---|---|---|---|
Cijena dionice na kraju perioda (HRK) | 186,00 | 196,50 | 94,66 |
Zarada po dionici (HRK) | 21,44 | 20,86 | 102,78 |
P/E | 8,70 | 9,42 | 92,36 |
Knjigovodstvena vrijednost (HRK) | 200,94 | 190,03 | 105,74 |
Pokazatelji | H1 2019. | H1 2018. | Index |
---|---|---|---|
EBITDA marža | 14,48% | 15,74% | -126 bps |
Neto profitna marža | 7,99% | 8,87% | - |
ROE | 10,97% | 11,40% | - |
ROA | 5,81% | 6,46% | - |
Kapital/Imovina | 49,81% | 56,86% | -705 bps |
NFD/EBITDA | 2,36 | 1,51 | 156,29 |
Broj zaposlenih | 2.856 | 2.516 | 113,51 |
Kontakt za investitore